Golfodrome
(Driving Range, Pitching/Chipping Greens, Putting Green)
- GC-Lägern mit Ballkarte Fr. 2.50 für 20 Bälle
- GPO Jahreskarten mit Ballkarte Fr. 2.50 für 20 Bälle
- Gäste mit Ballkarte Fr. 3.50 für 20 Bälle
- Jetons Fr. 3.50 für 20 Bälle
18-Loch-Platz Par 72 | Mo-Fr | Sa/So/Feiertage |
Erwachsene | Fr. 80.-/Runde | Fr. 100.-/Runde |
Schüler/Jugendliche* | Fr. 40.-/Runde | Fr. 50.-/Runde |
Erwachsene | Fr. 60.-/Open End | Fr. 80.-/Open End |
Schüler/Jugendliche* | Fr. 30.-/Open End | Fr. 40.-/Open End |
9-Loch-Platz Par 36 | Mo-Fr | Sa/So/Feiertage |
Erwachsene | Fr. 50.-/Runde | Fr. 60.-/Runde |
Schüler/Jugendliche* | Fr. 25.-/Runde | Fr. 30.-/Runde |
6-Loch-Platz Champion | Mo-Fr | Sa/So/Feiertage |
Erwachsene | Fr. 35.-/Runde | Fr. 40.-/Runde |
jede weitere Runde | Fr. 25.-/Runde | Fr. 30.-/Runde |
Schüler/Jugendliche* | Fr. 18.-/Runde | Fr. 20.-/Runde |
jede weitere Runde | Fr. 12.-/Runde | Fr. 15.-/Runde |
6-Loch-Platz Academy | Mo-Fr | Sa/So/Feiertage | |
Erwachsene | Fr. 25.-/Runde | Fr. 30.-/Runde | |
jede weitere Runde | Fr. 15.-/Runde | Fr. 20.-/Runde | |
Schüler/Jugendliche* | Fr. 12.-/Runde | Fr. 15.-/Runde | |
jede weitere Runde | Fr. 8.-/Runde | Fr. 10.-/Runde |
*Schüler und Jugendliche bis 21 Jahre (gegen Ausweis)
Tarifänderungen bleiben vorbehalten!
Bei Wintergreens reduzierte Greenfeepreise!




info(at)golfotelfingen.ch